Министерство экономического развития Ростовской области
Малый и средний бизнес Дона
Портал малого и среднего предпринимательства

8 800 555-00-61
Горячая линия
Версия для слабовидящих
RU
Главная>Информация>Статистика
Статистика

Статистика в разрезе муниципальных образований в области
2017 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев
2016 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2015 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2014 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2013 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2012 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2011 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2010 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2009 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2008 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2007 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2006 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
Экспресс - анализ о деятельности малых и средних предприятий
2016 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2015 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2014 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2013 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2012 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2011 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2010 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2009 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2008 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2007 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2006 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
Данные по ЮФО
2014 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2013 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2012 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2011 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2010 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2009 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2008 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2007 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2006 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
Оценка основных показателей эффективности деятельности предприятий
2015 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2014 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2013 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2012 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
2011 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Подписка на обновление раздела